Als führender Anbieter im Bereich hydraulischer Zylinder entwickelt Rexroth Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Vom Rund- bis zum Zugankerzylinder sind diese Hydraulikzylinder für die härtesten Einsatzbedingungen ausgelegt.

Rexroth Zylinder
| Description | Dimension |
|---|---|
| CDH1MP5/12 | 125/70-110 |
| CDH1MP5/10 | 100/70-440 |
| CDH1MP5/10 | 100/70-195 |
| CDH1MP5/80 | 80/56-900 |
| CDH1MP5/80 | 80/56-150 |
| CDH1MP5/63 | 63/45-125 |
| CDH1MT4/12 | 125/90-800 |
| CDH1MT4/12 | 125/90-100 |
| CDH1MT4/80 | 80/56-1200 |
| CDH1MT4/80 | 80/56-475 |
| CDH1MT4/14 | 140/90-400 |
| CDH1MF4/14 | 140/90-500 |
| CDH1MP5/80 | 80/56-250 |
| CDH1MP5/12 | 125/90-355 |
| CDH1MP5/80 | 80/56-670 |
| CDM1MT4/50 | 50/36-250 |
| CDM1MP5/40 | 40/28-125 |
| CDH2MT4/14 | 140/100-21 |
| CDL1MP5/40 | 40/22-310 |
| CDT3MP5/63 | 63/28-35 |
| CDM1MP5/32 | 32/18-50 |
| CDH2MP5/80 | 80/56-350 |
| CDH2MT4/10 | 100/70-142 |
| CDH2MP5/50 | 50/36-300 |
| CDH2MP5/63 | 63/45-390 |
| CDT3MT2/63 | 63/45-90 |
| CDH3MF3/22 | 220/160-34 |
| CDM1MF1/12 | 125/70-850 |
| CDL1MF3/20 | 200/110-15 |
| CDM1MT4/80 | 80/45-330 |
| CDT3MP3/12 | 125/90-110 |
| CD210C100/ | 100/45-25 |
| CDH1MT4/16 | 160/110-20 |
| CDH2MP5/63 | 63/45-280 |
| CDH2MP5/63 | 63/45-250 |
| CDH2MP5/80 | 80/56-550 |
| CDH1MF3/12 | 125/90-300 |
| CDH2MP5/10 | 100/70-560 |
| CDH2MP5/10 | 100/70-560 |
| CDH2MF4/25 | 250/180-73 |
| CDH2MF4/20 | 200/140-73 |
| CDH1MF4/28 | 280/200-15 |
| CDL1MP5/10 | 100/56-450 |
| CDL1MP5/63 | 63/56-450 |
| CDL1MT4/12 | 125/70-137 |
| CDL1MP5/12 | 125/70-350 |
| CDH3MF3/32 | 320/220-34 |
| CDL1MF3/12 | 125/70-150 |
| CDM1MT4/12 | 125/70-137 |
| CDL1MP5/63 | 63/36-1000 |
| Description | Dimension |

