Die KTR Systems GmbH ist ein deutscher Hersteller von Antriebskomponenten, Bremssystemen, Hydraulik-Komponenten und Kühlsystemen für den Maschinen- und Anlagenbau. Der Hauptsitz befindet sich im westfälischen Rheine.

KTR
| Item_Number | Produkt_Gr_e | Materialkurztext |
|---|---|---|
| 10.141.000.000 | BoWex 14 | M-HUELSE |
| 10.191.000.000 | BoWex 19 | M-HUELSE |
| 10.241.000.000 | BoWex 24 | M-HUELSE |
| 10.281.000.000 | BoWex 28 | M-HUELSE |
| 10.321.000.000 | BoWex 32 | M-HUELSE |
| 10.381.000.000 | BoWex 38 | M-HUELSE |
| 10.421.000.000 | BoWex 42 | M-HUELSE |
| 10.481.000.000 | BoWex 48 | M-HUELSE |
| 10.651.000.000 | BoWex 65 | M-HUELSE |
| 10.801.000.015 | BoWex 80 | I-HUELSE |
| 111.606.300.000 | FUßFLANSCH | PTFL 160 |
| 112.006.300.000 | FUßFLANSCH | PTFL 200 |
| 112.506.200.000 | FUßFLANSCH | PTFS 250 |
| 112.506.300.000 | FUßFLANSCH | PTFL 250 |
| 113.006.200.000 | FUßFLANSCH | PTFS 300 |
| 113.006.300.000 | FUßFLANSCH | PTFL 300 |
| 113.506.200.000 | FUßFLANSCH | PTFS 350 |
| 113.506.300.000 | FUßFLANSCH | PTFL 350 |
| 114.006.200.000 | FUßFLANSCH | PTFS 400 |
| 114.506.200.000 | FUßFLANSCH | PTFS 450 |
| 115.504.020.000 | FUßFLANSCH | PTFS 550 (GGG) |
| 116.604.020.000 | FUßFLANSCH | PTFS 660 (GGG) |
| 149.100.020.001 | ÖLKÜHLER | PHE-100-20 |
| 149.200.040.002 | ÖLKÜHLER | PHE-200-40 |
| 149.300.040.002 | ÖLKÜHLER | PHE-300-40 |
| 149.400.020.003 | ÖLKÜHLER | PHE-400-20 |
| 151.606.000.000 | ZUSATZFLANSCH | ZO 160 |
| 152.006.000.000 | ZUSATZFLANSCH | ZO 200 |
| 152.506.000.000 | ZUSATZFLANSCH | ZO 250 |
| 153.006.000.000 | ZUSATZFLANSCH | ZO 300 |
| 153.506.000.000 | ZUSATZFLANSCH | ZO 350 |
| 161.601.000.000 | DICHTUNG | DP 160 |
| 161.601.100.000 | DICHTUNG | DZ 160 |
| 162.001.000.000 | DICHTUNG | DP 200 |
| 162.001.100.000 | DICHTUNG | DZ 200 |
| 162.501.000.000 | DICHTUNG | DP 250 |
| 162.501.100.000 | DICHTUNG | DZ 250 |
| 163.001.000.000 | DICHTUNG | DP 300 |
| 163.001.100.000 | DICHTUNG | DZ 300 |
| 163.501.000.000 | DICHTUNG | DP 350 |
| 163.501.100.000 | DICHTUNG | DZ 350 |
| 164.001.000.000 | DICHTUNG | DP 400 |
| 164.501.000.000 | DICHTUNG | DP 450 |
| 165.501.000.000 | DICHTUNG | DP 550 |
| 170.006.041.500 | BEHÄLTER ALU | FUSS BF150 ( f. BAK 27-100) |
| 170.106.000.000 | BEHÄLTER ALU | BAK 10 OHNE ÖLAUFFANGRAND |
| 170.131.010.000 | Ölbehälter Zubehör | RS 13 - NBR (Ø6X945) |
| 170.136.000.000 | BEHÄLTER ALU | BAK 13 MIT ÖLAUFFANGRAND |
| 170.201.090.001 | Ölbehälter Zubehör | Flachdichtung FD 20 NBR 65SH-A > |
| 170.206.000.000 | BEHÄLTER ALU | BAK 20 OHNE ÖLAUFFANGRAND |
| Item_Number | Produkt_Gr_e | Materialkurztext |

